Список великих платників податків
Матеріал з EverybodyWiki Bios & Wiki
Список великих платників податків на 2017 рік.
Затверджений Наказом ДФС 26.12.2016 № 1036[1]
Код платника податків згідно з ЄДРПОУ | Найменування платника податків |
16934 | Торгово-промислова палата України |
17733 | ПАТ "Судноплавна компанія «Укррічфлот» |
32112 | ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» |
32129 | ПАТ «Державний ощадний банк України» |
34186 | ПАТ "Національна акціонерна страхова компанія «Оранта» |
39002 | ПАТ «Промінвестбанк» |
39019 | ПАТ «Укрсоцбанк» |
100227 | ДП "Національна енергетична компанія «Укренерго» |
110792 | ПАТ «Полтавський турбомеханічний завод» |
130694 | ПАТ «Вінницяобленерго» |
130725 | ВАТ «Тернопільобленерго» |
130760 | ПАТ "Енергопостачальна компанія «Чернівціобленерго» |
130872 | ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго» |
130926 | Відкрите акціонерне товариство «Запоріжжяобленерго» |
131268 | ПАТ «Дтек Донецькобленерго» |
131305 | ПАТ «Київенерго» |
131512 | ПАТ «Волиньобленерго» |
131529 | ПАТ «Закарпаттяобленерго» |
131564 | ПАТ «Прикарпаттяобленерго» |
131587 | ПАТ «Львівобленерго» |
131713 | ПАТ «Енергопостачальна компанія «Одесаобленерго» |
131819 | ПАТ «Полтаваобленерго» |
131954 | Акціонерна компанія «Харківобленерго» |
132807 | ПРАТ «СВС-Дніпро» |
135390 | ПАТ «Укрнафта» |
146137 | ТОВ підприємство, що повністю належить іноземним інвесторам, «Ск джонсон» |
152230 | ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття» |
152307 | ПАТ "Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія «Укртатнафта» |
153488 | ПАТ «Грета» |
165712 | ПАТ "Харківський машинобудівний завод «Світло шахтаря» |
168076 | ПАТ «Дніпроважмаш» |
169816 | ПРАТ «Футбольний клуб Шахтар (Донецьк)» |
169845 | ПРАТ ДТЕК «ПЕМ-Енерговугілля» |
174846 | ПАТ «Шахта імені О. Ф. Засядька» |
176472 | ПАТ «ДТЕК Добропільська ЦЗФ» |
178175 | ПАТ Шахта «Надія» |
178353 | ПРАТ ДТЕК «Павлоградвугілля» |
182863 | ПАТ «Житомирський маслозавод» |
186520 | ПАТ «Нікопольський завод феросплавів» |
186536 | Публічне акціонерне товариство «електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А. М. Кузьміна» |
186542 | Публічне акціонерне товариство «Запорізький завод феросплавів» |
190816 | ПАТ «Алчевський коксохімічний завод» |
190905 | ПРАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат» |
190911 | ПАТ «Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат» |
190928 | ПАТ «Орджонікідзевський гірничо-збагачувальний комбінат» |
190934 | ПАТ "Промислово-виробниче підприємство «Кривбасвибухпром» |
190977 | ПРАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат» |
191000 | ПАТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат» |
191017 | Державне промислове підприємство «Кривбаспромводопостачання» |
191023 | ПРАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат» |
191035 | ПАТ «Ясинівський коксохімічний завод» |
191052 | ПРАТ «Дружківський завод металевих виробів» |
191075 | ПРАТ «Авдіївський коксохімічний завод» |
191129 | ПРАТ «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча» |
191135 | ПРАТ «Харцизький трубний завод» |
191158 | ПРАТ "Металургійний комбінат «Азовсталь» |
191193 | ПРАТ «Єнакієвський металургійний завод» |
191218 | Підприємство з іноземними інвестиціями у формі ПРАТ «Запорізький залізорудний комбінат» |
191224 | ПРАТ «Запоріжкокс» |
191230 | ПАТ "Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь» |
191282 | ВАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» |
191307 | ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат» |
191329 | ПРАТ «Євраз Суха Балка» |
191454 | ПАТ «Інтерпайп Дніпропетровський втормет» |
191678 | Комунальне пiдприємство "Компанія «Вода Донбасу» |
191796 | ПАТ «Дружківське рудоуправління» |
191810 | ПРАТ «Новотроїцьке рудоуправління» |
191827 | ПРАТ «Комсомольське рудоуправління» |
191885 | ПРАТ «Запоріжвогнетрив» |
195452 | ПАТ «Завод по обробці кольорових металів» |
196204 | Публічне акціонерне товариство «Український графіт» |
203588 | ПАТ «Укрпластик» |
203826 | ПАТ «Азот» |
204033 | ПАТ «Черкаське хімволокно» |
206539 | ПАТ «Одеський припортовий завод» |
210602 | ПАТ «Енергомашспецсталь» |
213121 | ДП "Завод «Електроважмаш» |
213428 | ПАТ «Запоріжтрансформатор» |
213440 | ПАТ «Укрелектроапарат» |
214244 | Публічне акціонерне товариство «Іскра» |
214534 | ПРАТ «Завод Південкабель» |
222226 | ПАТ «Запорізький абразивний комбінат» |
231610 | ПАТ «Кременчуцький колісний завод» |
236010 | ПАТ «Завод Фрунзе» |
244676 | Тов науково-виробниче підприємство «Електрон-Т» |
274105 | Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю «Перечинський лісохімічний комбінат» |
278735 | Публічне акціонерне товариство «Малинська паперова фабрика-вайдманн» |
278793 | ПРАТ «Картонно-Паперова Компанія» |
278876 | ПАТ «Слов'янські шпалери — кфтп» |
282049 | ПАТ «Веско» |
290601 | Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю «Сініат» |
290966 | ТОВ «Кнауф Гіпс Київ» |
292923 | ПАТ «Хайдельбергцемент Україна» |
292988 | ПАТ «Івано-Франківськцемент» |
293025 | ПАТ «Миколаївцемент» |
293060 | Публічне акціонерне товариство «Євроцемент-Україна» |
293091 | ПАТ «Подільський цемент» |
293628 | Публічне акціонерне товариство «Харківський плитковий завод» |
305981 | ТОВ «Футбольний клуб Динамо (Київ)» |
306851 | ПАТ «Черкаський шовковий комбінат» |
333598 | ПАТ «Львівський жиркомбінат» |
333888 | ПАТ «Ветропак Гостомельський склозавод» |
373758 | ПАТ «Вінницький олійножировий комбінат» |
373847 | ПАТ «Запорізький олійножировий комбінат» |
374048 | ПРАТ «Дніпропетровський комбінат харчових концентратів» |
374385 | ПРАТ з іноземними інвестиціями «Дніпропетровський олійноекстракційний завод» |
375504 | ДП «Житомирський лікеро-горілчаний завод» |
377265 | ПАТ «Харківська бісквітна фабрика» |
377511 | Публічне акціонерне товариство «Карлсберг Україна» |
379790 | ДП «Артемсіль» |
381574 | ПАТ «Київхліб» |
382125 | ПАТ " Київська кондитерська фабрика «Рошен» |
382154 | ПАТ "Львівська кондитерська фабрика «Світоч» |
382208 | ПАТ «Полтавакондитер» |
382220 | ПРАТ «Монделіс Україна» |
382533 | Дочірнє підприємство ПАТ «Оболонь» «Пивоварня Зіберта» |
382651 | ПАТ «Миргородський завод мінеральних вод» |
383231 | ПРАТ «Філіп Морріс Україна» |
383320 | ПРАТ «Компанія Ензим» |
383372 | ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» |
384147 | Публічне акціонерне товариство «Пологівський олійноестракційний завод» |
388932 | ПРАТ «Лебединський насіннєвий завод» |
412027 | ПРАТ «Одесавинпром» |
412056 | ПрАТ «Одеський коньячний завод» |
412122 | Орендне пiдприємство Ужгородський коньячний завод |
412168 | ПРАТ «Артвайнері» |
413475 | ПАТ "Дім марочних коньяків «Таврія» |
413558 | ПАТ «Цюрупинське» |
413966 | ПАТ «Коблево» |
418018 | ПАТ "Вінницький молочний завод «Рошен» |
418030 | Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю «Лисичанський желатиновий завод» |
418082 | ПРАТ «Елопак-Фастів» |
443111 | ПАТ «Козятинський м'ясокомбінат» |
445937 | ПАТ «Вімм-білль-данн Україна» |
446003 | ПАТ «Яготинський маслозавод» |
446500 | ПАТ «Баштанський сирзавод» |
446782 | ПАТ «Кременчуцький міськмолокозавод» |
446865 | ПРАТ «Пирятинський сирзавод» |
447103 | ПАТ «Бель Шостка Україна» |
447818 | ПАТ «Звенигородський сироробний комбінат» |
480247 | ПРАТ «Київський електровагоноремонтний завод» |
480862 | ПАТ «Київмедпрепарат» |
480922 | Публічне акціонерне товариство "Підприємство по виробництву медичних виробів з полімерних матеріалів «Гемопласт» |
480945 | Публічне акціонерне товариство «Полтавський завод медичного скла» |
481198 | ПАТ «Фармак» |
481212 | ПРАТ "Фармацевтична фірма «Дарниця» |
493706 | Національний університет біоресурсів і природокористування України |
740599 | ПРАТ «Львівський локомотиворемонтний завод» |
847392 | ТОВ «Айдар» |
849296 | ДП "Науково-дослідний, виробничий агрокомбінат «Пуща-Водиця» |
851376 | Публічне акціонерне товариство «Володимир-Волинська птахофабрика» |
951770 | ПАТ "Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів " |
993389 | ДП «Уманське лісове господарство» |
993509 | ДП «Добрянське лісове господарство» |
1043342 | ТОВ «Доля і ко. Лтд» |
1056362 | ДП «Український державний центр по експлуатації спеціалізованих вагонів» |
1125666 | ДП «Одеський морський торговельний порт» |
1125672 | ДП «Чорноморський морський торговельний порт» |
1125695 | ДП «Херсонський морський торговельний порт» |
1125755 | ДП «Маріупольський морський торговельний порт» |
1125761 | ДП «Бердянський морський торговельний порт» |
1125815 | ДП «Ізмаїльський морський торговельний порт» |
1125821 | ПРАТ «Українське Дунайське пароплавство» |
1128297 | ДП «Завод 410 ЦА» |
1130578 | ПРАТ «Кий Авіа» |
1132330 | Національний авіаційний університет |
1181765 | ДП «Український державний центр радіочастот» |
1190043 | Концерн радіомовлення, радіозв'язку та телебачення |
1267076 | Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю «Хмельницькзалізобетон» |
1270285 | ПРАТ «Трест Житлобуд — 1» |
1387432 | ПАТ «Київметробуд» |
1528186 | ПАТ "Комбінат «Придніпровський» |
1553681 | Тов торгівельно-виробнича компанія «Львівхолод» |
1553706 | Публічне акціонерне товариство «Львівський холодокомбінат» |
1564897 | ПАТ "Універмаг «Україна» |
1737300 | ТОВ «Золочів тх» |
1880724 | ПАТ «ВГП» |
1882551 | ПАТ «Рубіжанський картонно-тарний комбінат» |
1897914 | ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров'я України» |
2010787 | Національний медичний університет імені О. О. Богомольця |
2070921 | Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» |
2070944 | Київський національний університет імені Тараса Шевченка |
2071010 | Національний університет «Львівська політехніка» |
2469333 | ПАТ «Графія Україна» |
2568182 | ДП «Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів» |
2772391 | ТОВ «БМУ-3» |
3056917 | Тов завод «Ремпобуттехніка» |
3121566 | ПАТ «Українська автомобільна корпорація» |
3327121 | Комунальне пiдприємство «Водоканал» |
3327664 | ПАТ "Акціонерна компанія «Київводоканал» |
3328913 | Комунальне пiдприємство «Київський метрополітен» |
3336166 | Пат по газопостачанню та газифікації «Чернівцігаз» |
3337119 | Обласне комунальне підприємство «Донецьктеплокомуненерго» |
3338649 | Пат по газопостачанню та газифікації «Вінницягаз» |
3339459 | Пат по газопостачанню та газифікації «Волиньгаз» |
3340920 | Пат по газопостачанню та газифікації «Дніпропетровськгаз» |
3341316 | Комунальне пiдприємство «Кривбасводоканал» |
3341397 | ПАТ «Криворіжгаз» |
3344071 | Пат по газопостачанню та газифікації «Житомиргаз» |
3345716 | Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Запоріжгаз» |
3346331 | ПАТ «Київгаз» |
3348471 | Львівське міське комунальне підприємство «Львівводоканал» |
3349039 | Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Львівгаз» |
3351208 | ПАТ «Одесагаз» |
3351912 | Пат по газопостачанню та газифікації «Полтавагаз» |
3352432 | Пат по газопостачанню та газифікації «Сумигаз» |
3353503 | Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Тернопільгаз» |
3355353 | ПАТ «Херсонгаз» |
3358104 | Пат по газопостачанню та газифікації «Чернігівгаз» |
3358222 | Комунальне пiдприємство «Чернігівводоканал» Чернігівської міської ради |
3359500 | ПАТ «Харківгаз» |
3359552 | ПАТ «Харківміськгаз» |
3359658 | ПРАТ "Агрофірма «Троянда» |
3361046 | Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Івано-Франківськгаз» |
3361075 | ПАТ "По газопостачанню та газифікації «Донецькоблгаз» |
3361402 | ПАТ "По газопостачанню та газифікації «Черкасигаз» |
3361508 | Комунальне пiдприємство «Маріупольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» |
3361661 | Комунальне пiдприємство полтавської обласної ради «Полтававодоканал» |
3361715 | Комунальне пiдприємство «Харківводоканал» |
3365222 | Ват по газопостачанню та газифікації «Кіровоградгаз» |
3366701 | Пат по газопостачанню та газифікації «Рівнегаз» |
3744178 | ПАТ «Богуславська сільгосптехніка» |
3770394 | ТОВ «Агрофірма» імені Довженка» |
4012164 | ТОВ «Бетон комплекс» |
4012321 | ПАТ "Асфальтобетонний завод "Аб столичний " |
4012773 | ПАТ «Домобудівний комбінат № 3» |
4013583 | ДП «Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв» |
4704790 | ДП "Морський торговельний порт «Южний» |
4737111 | ПРАТ «Київ-Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту» |
4880386 | ПАТ «Дікергофф цемент Україна» |
5380243 | ТОВ «Уманьпиво» |
5381099 | Дочiрнє пiдприємство «Тетра Пак Україна» |
5391057 | ПАТ «Оболонь» |
5393043 | ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.е. дзержинського» |
5393056 | ПРАТ ЄВРАЗ «Дніпровський металургійний завод» |
5393062 | ПАТ «Дніпропетровський металургійний завод імені Комінтерну» |
5393079 | ПРАТ «ЄВРАЗ Южкокс» |
5393085 | ПАТ "Євраз Дніпродзержинський коксохімічний завод " |
5393116 | ПАТ «Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод» |
5393139 | ПАТ «Інтерпайп Новомосковський трубний завод» |
5393145 | ПАТ «Дніпрометиз» |
5393518 | ПАТ "Холдингова компанія «Еко-дім» |
5395598 | Пат по газопостачанню та газифікації «Хмельницькгаз» |
5396638 | ПАТ "Енергопостачальна компанія «Херсонобленерго» |
5410263 | Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Миколаївгаз» |
5418342 | ТОВ «Бердичівський пивоварний завод» |
5418365 | Публічне акціонерне товариство "Пиво-безалкогольний комбінат «Радомишль» |
5424874 | ПАТ «Рівнеобленерго» |
5441447 | ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» |
5442109 | ТОВ «Вілія-трейд» |
5451150 | Пат по газопостачанню та газифікації «Луганськгаз» |
5461390 | ТОВ «Верхньодніпровський авторемонтний завод» |
5471230 | Публічне акціонерне товариство «Харківська ТЕЦ-5» |
5496081 | ПАТ «Дубномолоко» |
5503160 | ПАТ «Домобудівний комбінат № 4» |
5507073 | Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю "М'ясокомбінат «Ятрань» |
5508186 | ПРАТ «ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу» |
5509659 | ПРАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» |
5511001 | ПАТ «Концерн Хлібпром» |
5513371 | ПРАТ «Бершадський комбінат» |
5513922 | ПАТ "Хмельницький обласний пивзавод " |
5513951 | ТОВ «Рівень Лтд» |
5518768 | ПАТ "Фірма «Полтавпиво» |
5523398 | ПАТ «Завод залізобетонних конструкцій імені Світлани Ковальської» |
5581898 | ПРАТ «Полтавське хлібоприймальне підприємство» |
5607824 | ПАТ «Рівнеазот» |
5744121 | ТОВ "Телерадіокомпанія «Україна» |
5745160 | ПАТ «СКФ Україна» |
5747991 | ПАТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання» |
5756783 | ПАТ «Кременчуцький сталеливарний завод» |
5758730 | ПАТ "Одеський кабельний завод «Одескабель» |
5761620 | ПАТ «ДніпроАзот» |
5761850 | ПАТ «Лінде Газ Україна» |
5762269 | ПАТ «Турбоатом» |
5763599 | ПАТ «Новокраматорський машинобудівний завод» |
5763797 | ПАТ «Луганськтепловоз» |
5763814 | ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» |
5766356 | ПАТ «Сумихімпром» |
5784437 | ПАТ "По виробництву сільськогосподарської техніки «Червона зірка» |
5785448 | ПАТ "Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування «Насосенергомаш» |
5786100 | ПАТ «Гідросила» |
5800293 | ПАТ «Галичфарм» |
5808592 | ПАТ "Автомобільна компанія «Богдан моторс» |
5808735 | ПАТ «Автокраз» |
5839888 | ПАТ «Укрінком» |
7620094 | ДП «Житомирський бронетанковий завод» |
7684556 | ДП «Львівський державний авіаційно-ремонтний завод» |
7834530 | Національний університет оборони України імені Івана Черняховського |
7917635 | ДП "Запорізький державний авіаційний ремонтний завод «Мігремонт» |
8029701 | ДП "Луцький ремонтний завод «Мотор» |
8751177 | Національна академія внутрішніх справ |
9794409 | ДП "Миколаївський авіаремонтний завод «НАРП» |
9804119 | ПАТ «Мегабанк» |
9806443 | ПАТ «Таскомбанк» |
9807595 | Публічне акціонерне товариство «Полтава-Банк» |
9807750 | ПАТ «Ukrsibbank BNP Paribas Group» |
9807856 | ПАТ "Банк «Фінанси та кредит» |
9807862 | ПАТ «Кредобанк» |
12602750 | ДП "Конотопський авіаремонтний завод «Авіакон» |
13356951 | ПРАТ «Волинська фондова компанія» |
13395997 | ПП «Хімпостачальник» |
13429839 | ТОВ «Спецтехоснастка» |
13483974 | ТОВ «Монтажналадка» |
13490997 | ПРАТ «Українська акціонерна страхова компанія АСКА» |
13498562 | ПАТ "Шахтоуправління «Покровське» |
13501985 | ТОВ «Сателлит» |
13508852 | ПРАТ «Керамет» |
13596193 | ТОВ «Хіпп-Ужгород» |
13634054 | Приватне мале підприємство "Фірма «Демаркет б-хх» |
13638750 | ТОВ «Крок г.т.» |
13669756 | ТОВ «М Т І» |
13726552 | Приватна науково-дослідна та комерційно-консультативна фірма «Конкорд-гей» |
13816424 | ТОВ «Сервісний торгово-логістичний центр белаз Україна» |
13825481 | ПРАТ Транспортно-експедиційний комбінат «Західукртранс» |
13857564 | Публічне акціонерне товариство акціонерний комерційний банк «Індустріалбанк» |
13938392 | ТОВ багатопрофільна фірма «Астра» |
13980201 | ПАТ "Компанія «Райз» |
13996998 | Приватне спеціалізоване підприємство «Укрросхім» |
14013532 | ТОВ "Торговий дім «Укрросхим» |
14022407 | ПРАТ «Технологія» |
14040434 | ТОВ «Мрія центр» |
14118917 | ТОВ "Міжрегіональне базове товарно-комерційне підприємство «Кредо» |
14142821 | ТОВ "Компания смазочных материалов «Сиол» |
14281072 | Дочiрнє пiдприємство державної компанії «Укрспецекспорт»-"Державна госпрозрахункова зовнішньоторговельна та інвестиційна фірма «Укрінмаш» |
14281534 | Дочiрнє пiдприємство "Коніка мінолта Україна " |
14282829 | ПАТ «ПУМБ» |
14284053 | ТОВ «Ілта» |
14289688 | ТОВ «Інфокс» |
14290527 | ТОВ «Камоцці» |
14291113 | ТОВ сільськогосподарське підприємство «Нібулон» |
14299304 | ТОВ «Айсблік» |
14299669 | ТОВ «Новолог» |
14302667 | ДП «Київський бронетанковий завод» |
14305909 | ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» |
14306300 | ПРАТ «ЗАВОД ЕЛОКС» |
14307529 | ДП «Антонов» |
14307771 | ПАТ «Маяк» |
14307794 | ПАТ «Мотор Січ» |
14308304 | ДП «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля» |
14308368 | ДП «Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова» |
14308479 | ПАТ "Завод" Лтава" |
14308569 | ПАТ "Перший київський машинобудівний завод" |
14308776 | ДП "Державне Київське конструкторське бюро «Луч» |
14309787 | ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» |
14310052 | ДП "Харківський машинобудівний завод «ФЕД» |
14310112 | ДП "Науково -виробниче об єднання «Павлоградський хімічний завод» |
14310299 | ДП «Харківське конструкторське бюро машинобудування імені О.О. Морозова» |
14310862 | Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС» |
14311175 | ДП "Жулянський машинобудівний завод «Візар» |
14311353 | ПАТ «Хорольський механічний завод» |
14311614 | ПАТ «Дніпропетровський агрегатний завод» |
14312364 | ПАТ "Завод «Ленінська кузня» |
14312430 | ПАТ "Науково-виробниче підприємство «Радій» |
14312921 | ДП "Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро «Прогрес» імені академіка О.Г. Івченка |
14313783 | ПРАТ «Флекстронікс сервіс УА» |
14313866 | Казенне підприємство "Науково-виробничий комплекс «Іскра» |
14315552 | Публічне акціонерне товариство «ФЕД» |
14323764 | ТОВ «Міжнародна комерційна телерадіокомпанія» (ICTV) |
14325705 | Товариство з додатковою відповідальністю «Інтерхім» |
14333202 | ПРАТ "А/Т Тютюнова компанія «В. А. Т.- Прилуки» |
14333937 | ПРАТ «МТС Україна» |
14339624 | СП у формі ТОВ «Ріф-1» |
14342901 | ТОВ «Кока-кола-Україна лімітед» |
14344743 | Спільне українсько-білоруське підприємство з іноземними інвестиціями у формі ПРАТ «Атлант-Україна» |
14344944 | ТОВ «Віденська кава» |
14345719 | Iноземне пiдприємство «Хоневелл Україна» |
14347262 | ТОВ «Роберт бош Лтд» |
14348681 | ПРАТ "Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» |
14349442 | ПАТ «Родовід Банк» |
14351016 | ПАТ «Фідобанк» |
14352406 | ПАТ «Банк Кредит Дніпро» |
14357579 | ПРАТ «ОТІС» |
14359319 | ПАТ «ВТБ банк» |
14360080 | ПАТ «Акцент-банк» |
14360570 | ПАТ комерційний банк «Приватбанк» |
14360920 | ПАТ комерційний банк «Правекс-Банк» |
14361575 | ПАТ «Креді Агріколь банк» |
14361581 | ТОВ «Таркетт вінісін» |
14362149 | ТОВ «Гейдельберг друкарські машини Україна» |
14367709 | Iноземне пiдприємство «Сжс Україна» |
14367980 | ПАТ «Дніпропетровський стрілочний завод» |
14369588 | ТОВ «Юджин Лтд» |
14372142 | ПАТ «Джей ті інтернешнл Україна» |
16285602 | ПРАТ "Акціонерна страхова компанія «ІНГО Україна» |
16286441 | ДП «Поліграфічний комбінат „Україна“ по виготовленню цінних паперів» |
16307261 | Асоціація міжнародних автомобільних перевізників України |
16391959 | ПРАТ "Телекомпанія «ТЕТ» |
16401787 | ТОВ "Науково-виробнича фірма «Пластмодерн» |
16476839 | ТОВ «Ітак» |
19014832 | Дп матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту України «Укрзалізничпостач» |
19019775 | ПАТ «Український професійний банк» |
19170443 | Приватне підприємство "Торговий дім «Галпідшипник» |
19171498 | ТОВ «1001 дрібниця» |
19199961 | ПРАТ «Фарлеп-Інвест» |
19201066 | Науково-виробниче підприємство «Нива» у вигляді ТОВ |
19202597 | ТОВ «Таврія-В» |
19219876 | ТОВ «Стікон» |
19220618 | ТОВ «Софор» |
19243202 | ТОВ «Ігар» |
19290012 | ДП "Спеціалізований морський порт «Октябрьск» |
19313492 | ТОВ "Підприємство матеріально-технічного забезпечення "Інженерний центр «Реагент» |
19341005 | Тов з іноземними інвестиціями «Проктер енд Гембл Україна» |
19344937 | ТОВ «Завод Кобзаренка» |
19345204 | ПРАТ «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна» |
19349403 | ТОВ «Металзюкрайн корп Лтд» |
19354901 | ТОВ «Восток-руда» |
19356320 | ТОВ «Ксерокс (Україна) Лтд» |
19358632 | ПАТ «Віес банк» |
19358784 | ПАТ «Неос банк» |
19358827 | ТОВ «Мак хаус» |
19361386 | ПАТ акціонерний комерційний банк «Аркада» |
19364259 | ПАТ "Комерційний банк «Хрещатик» |
19364905 | Тов фірма «Елін Лтд» |
19365595 | ПП «Флеш» |
19371986 | Тов фірма «Астарта-київ» |
19390819 | ПАТ "Ідея Банк " |
19420704 | Мале приватне підприємство фірма «Ерідон» |
19421419 | ПРАТ «Мономах» |
19477064 | ДП обслуговування повітряного руху України |
19480600 | ДП зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго» |
19492371 | ПРАТ "Страхова компанія «Бусін» |
20005927 | ПП «Маркетліс» |
20006660 | ПРАТ "Компанія «Приват інтертрейдінг» |
20007642 | ТОВ "Виробничо-торгівельна фірма «Екмі» |
20010397 | ТОВ «Ат каргілл» |
20013200 | ПРАТ «Конекрейнс Україна» |
20015794 | ДП «Державний експертний центр міністерства охорони здоров'я України» |
20016121 | Тов з іноземною інвестицією «Тетра пак» |
20027449 | ТОВ «Адм трейдінг Україна» |
20028822 | Тов фірма «Ав центр» |
20029017 | ПРАТ «Лекхім» |
20029371 | ТОВ «Прайсуотерхаускуперс» |
20032321 | Дочiрнє пiдприємство «Ес енд ті Україна» |
20033533 | ПРАТ «Страхова компанія „УНІКА“ |
20034231 | ПАТ „Піреус банк мкб“ |
20038832 | ПРАТ „Сантехкомплект“ |
20041662 | Сп „Полтавська газонафтова компанія“ |
20043260 | ПРАТ „Імперіал Тобакко Продакшн Україна“ |
20044494 | Підприємство з іноземною інвестицією „Імперіал Тобако Юкрейн“ |
20044726 | ПРАТ „Міжнародний медіа центр-СТБ“ |
20049451 | ТОВ „Уліс сістемс“ |
20050164 | ПРАТ „БЛІЦ-інформ“ |
20051198 | Дочiрнє пiдприємство „Авто інтернешнл“, яке повністю належить іноземному інвестору» |
20054535 | Тов з іноземними інвестиціями «Віннер імпортс Україна, Лтд» |
20058711 | ТОВ «Єврокар сервіс» |
20059685 | ТОВ "Компанія «Юнівест маркетинг» |
20062351 | ДП «Державний інформаційно-аналітичний центр моніторингу зовнішніх товарних ринків» |
20068365 | ТОВ «Басф т.о.в.» |
20070451 | Підприємство «Барекс Лтд» |
20072763 | ТОВ «Успот Лтд» |
20074667 | Тов з іноземними інвестиціями «Данфосс тов» |
20075891 | ТОВ «Гледфарм Лтд» |
20077720 | ПАТ "Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» |
20083560 | ТОВ "Науково-медичний центр «Адоніс» |
20090554 | ПП «Капітан» |
20118399 | ТОВ «Аграна фрут Україна» |
20134889 | ПРАТ «Волиньхолдинг» |
20206809 | ТОВ «Геліус Лтд» |
20215412 | Пп фірма «Владислав» |
20244069 | Тов фірма «Триплекс» |
20262860 | ПАТ «Дніпрогаз» |
20304363 | ТОВ «Лачін, Лтд» |
20338741 | ТОВ «Мегатекс» |
20428705 | ТОВ «Грайф флексіблс Україна» |
20454393 | ТОВ «Еліт-Україна» |
20474912 | ПРАТ "Страхова компанія «Аха страхування» |
20485152 | Міське комунальне підприємство «Основаніє» |
20572069 | ДП " Міжнародний аеропорт «Бориспіль» |
20578072 | Пат по газопостачанню та газифікації «Київоблгаз» |
20588716 | ПАТ «Укргідроенерго» |
20619598 | ПП «Марго» |
20620489 | ПРАТ «Пентопак» |
20651018 | ПП «Віктор і к» |
20742465 | ПП "Фірма «Укр-медмаркет» |
20782312 | ПРАТ "Страхова компанія «ПЗУ Україна» |
20796716 | Тов виробничо-комерційна фірма «Ром Лтд» |
20831737 | ТОВ «Тропік» |
20843516 | ТОВ «Фукс мастила Україна» |
20873670 | Приватне підприємство фірма «Юнікс трейд ко» |
20925875 | ПРАТ «Харчовик» |
20936229 | ТОВ «Таламус Лтд» |
20942626 | ТОВ «Промтоварний ринок» |
20953647 | Пат акціонерний банк «Південний» |
21004686 | Корпорація виробничих та комерційних підприємств «Союз» |
21089955 | Мале приватне підприємство «Брокер» |
21133352 | ПАТ «Універсал Банк» |
21139268 | ТОВ «Натурпродукт — вега» |
21153067 | Пп приватне мале підприємство «Лотос» |
21174655 | Тов фірма «Бріг» |
21194014 | ТОВ «Фіто-лек» |
21203457 | ТОВ «Модус, Лтд» |
21328928 | ТОВ «Карат» |
21374294 | ТОВ «Агрорось» |
21391602 | ТОВ «Едвайс» |
21394227 | ТОВ «Астра» |
21450307 | ТОВ «Фаубеха» |
21506169 | ТОВ «Барс 2000» |
21509937 | Промислово-технічна компанія у вигляді тов «Агромат» |
21515381 | ДП «Енергоринок» |
21534148 | ТОВ «Кпмг-Україна» |
21552117 | Дочірнє підприємство державної компанії «Укрспецекспорт» — ДП «Укроборонсервіс» |
